Size Guide
Bra Sizes
Bra sizing combines a band measurement (under bust) and a cup letter (over bust − band).
| Band | A | B | C | D | DD/E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28″ | 28A | 28B | 28C | 28D | — | — |
| 30″ | 30A | 30B | 30C | 30D | 30DD | — |
| 32″ | 32A | 32B | 32C | 32D | 32DD | 32E |
| 34″ | 34A | 34B | 34C | 34D | 34DD | 34F |
| 36″ | 36A | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36F |
| 38″ | — | 38B | 38C | 38D | 38DD | 38F |
| 40″ | — | — | 40C | 40D | 40DD | 40F |
Panty / Loungewear Sizes
| Size | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|
| XS | 24 | 34 |
| S | 26 | 36 |
| M | 28 | 38 |
| L | 30 | 40 |
| XL | 32 | 42 |
| XXL | 34 | 44 |
| 3XL | 36 | 46 |
| 4XL | 38 | 48 |
| 5XL | 40 | 50 |